廣告
技術參數
| 型號 | 3B-3280D | 4B-4080D | 5B-5012D |
| 整機占地范圍 | 3200*8000mm | 4000*8000mm | 5000*12000mm |
| 數控系統 | 方菱F2300A | 方菱2500A | 方菱2500A |
| 切割形式 | 等離子切割 | 等離子切割 | 等離子切割 |
| 加工模式 | 金屬板材;平面圖形切割 | 金屬板材;平面圖形切割 | 金屬板材;平面圖形切割 |
| 加工幅面 | 2300*6000mm | 3000*6000mm | 4000*10000mm |
| 割炬升降行程 | ≤200 mm | ≤200 mm | ≤200 mm |
| 驅動方式 | 雙邊驅動 | 雙邊驅動 | 雙邊驅動 |
| 整機運行速度 | 0-10000mm/min | 0-10000mm/min | 0-10000mm/min |







